有価証券報告書
| 第48期(2026年3月期) | |
|---|---|
| 第48期 半期報告書 | (4 MB) |
| 臨時報告書 (2025/6/27) | (111 KB) |
| 第47期(2025年3月期) | |
|---|---|
| 第47期 有価証券報告書 | (976KB) |
| 第47期 半期報告書 | (311KB) |
| 臨時報告書(2024/6/27) | (101KB) |
| 第46期(2024年3月期) | |
|---|---|
| 第46期 有価証券報告書 | (816KB) |
| 第46期 第3四半期報告書 | (289KB) |
| 第46期 第2四半期報告書 | (313KB) |
| 第46期 第1四半期報告書 | (280KB) |
| 臨時報告書(2023/6/29) | (104KB) |
| 第45期(2023年3月期) | |
|---|---|
| 第45期 有価証券報告書 | (840KB) |
| 第45期 第3四半期報告書 | (292KB) |
| 第45期 第2四半期報告書 | (301KB) |
| 第44期 有価証券報告書の訂正報告書 (2022/8/25) | (20KB) |
| 第45期 第1四半期報告書 | (290KB) |
| 臨時報告書(2022/6/29) | (104KB) |
| 臨時報告書(2022/5/16) | (14KB) |
| 第44期(2022年3月期) | |
|---|---|
| 第44期 有価証券報告書 | (816KB) |
| 第44期 第3四半期報告書 | (301KB) |
| 第44期 第2四半期報告書 | (316KB) |
| 第44期 第1四半期報告書 | (653KB) |
| 臨時報告書 (2021/6/28) | (185KB) |
| 第43期(2021年3月期) | |
|---|---|
| 第43期 有価証券報告書 | (1.23MB) |
| 第43期 第3四半期報告書 | (671KB) |
| 第43期 第2四半期報告書 | (685KB) |
| 臨時報告書の訂正報告書 (2020/10/2) | (655KB) |
| 第43期 第1四半期報告書 | (650KB) |
| 第42期 有価証券報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (254KB) |
| 第42期 第3四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (262KB) |
| 第42期 第2四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (262KB) |
| 第42期 第1四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (261KB) |
| 第41期 有価証券報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (259KB) |
| 第41期 第3四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (260KB) |
| 第41期 第2四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (260KB) |
| 第41期 第1四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (259KB) |
| 第40期 有価証券報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (257KB) |
| 第40期 第3四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (258KB) |
| 第40期 第2四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (259KB) |
| 第40期 第1四半期報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (260KB) |
| 第39期 有価証券報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (260KB) |
| 第38期 有価証券報告書の訂正報告書 (2020/8/5) | (258KB) |
| 臨時報告書 (2020/6/26) | (12KB) |
| 第42期(2020年3月期) | |
|---|---|
| 第42期 有価証券報告書 | (698KB) |
| 第42期 第3四半期報告書 | (260KB) |
| 第42期 第2四半期報告書 | (274KB) |
| 第42期 第1四半期報告書 | (248KB) |
| 臨時報告書 (2019/6/27) | (13KB) |
| 第41期(2019年3月期) | |
|---|---|
| 第41期 有価証券報告書 | (684KB) |
| 第41期 第3四半期報告書 | (261KB) |
| 第41期 第2四半期報告書 | (276KB) |
| 第41期 第1四半期報告書 | (256KB) |
| 臨時報告書 (2018/6/27) | (112KB) |
| 第40期(2018年3月期) | |
|---|---|
| 第40期 有価証券報告書 | (688KB) |
| 第40期 第3四半期報告書 | (260KB) |
| 第40期 第2四半期報告書 | (272KB) |
| 第40期 第1四半期報告書 | (716KB) |
| 臨時報告書 (2017/6/28) | (13KB) |
| 第39期(2017年3月期) | |
|---|---|
| 第39期 有価証券報告書 | (662KB) |
| 第39期 第3四半期報告書 | (379KB) |
| 第39期 第2四半期報告書 | (391KB) |
| 第39期 第1四半期報告書 | (375KB) |
| 臨時報告書 (2016/6/24) | (119KB) |
| 第38期(2016年3月期) | |
|---|---|
| 第38期 有価証券報告書 | (679KB) |
| 第38期 第3四半期報告書 | (381KB) |
| 第38期 第2四半期報告書 | (385KB) |
| 第38期 第1四半期報告書 | (365KB) |
| 臨時報告書 (2015/6/25) | (119KB) |
| 第37期(2015年3月期) | |
|---|---|
| 第37期 有価証券報告書 | (663KB) |
| 第37期 第3四半期報告書 | (372KB) |
| 第37期 第2四半期報告書 | (382KB) |
| 第37期 第1四半期報告書 | (366KB) |
| 臨時報告書 (2014/6/25) | (171KB) |
| 第36期(2014年3月期) | |
|---|---|
| 第36期 有価証券報告書 | (658KB) |
| 第36期 第3四半期報告書 | (10.0MB) |
| 第36期 第2四半期報告書 | (10.6MB) |
| 第36期 第1四半期報告書 | (9.7MB) |
| 臨時報告書 (2013/6/24) | (699KB) |
| 第35期(2013年3月期) | |
|---|---|
| 第35期 有価証券報告書 | (23.4MB) |
| 第35期 第3四半期報告書 | (315KB) |
| 第35期 第2四半期報告書 | (303KB) |
| 第35期 第1四半期報告書 | (242KB) |
| 臨時報告書の訂正報告書 (2012/6/27) | (88KB) |
| 臨時報告書 (2012/6/25) | (92KB) |
| 第34期(2012年3月期) | |
|---|---|
| 第34期 有価証券報告書 | (730KB) |
| 第34期 第3四半期報告書 | (257KB) |
| 第34期 第2四半期報告書 | (275KB) |
| 第34期 第1四半期報告書 | (258KB) |
| 臨時報告書(2011/6/30) | (116KB) |
| 第33期(2011年3月期) | |
|---|---|
| 第33期 有価証券報告書 | (678KB) |
| 臨時報告書 (2010/12/10) | (92KB) |
| 第33期 第3四半期報告書 | (312KB) |
| 第33期 第2四半期報告書 | (313KB) |
| 第33期 第1四半期報告書 | (362KB) |
| 臨時報告書 (2010/6/23) | (11KB) |
| 第32期(2010年3月期) | |
|---|---|
| 第32期 有価証券報告書 | (310KB) |
| 第32期 第3四半期報告書 | (117KB) |
| 第32期 第2四半期報告書 | (117KB) |
| 第32期 第1四半期報告書の訂正報告書 (2009/11/12) | (16KB) |
| 第32期 第1四半期報告書 | (98KB) |
