決算短信
第47期(2025年3月期) | |
---|---|
第47期 第1四半期決算短信(非連結) | (244KB) |
第46期(2024年3月期) | |
---|---|
第46期 決算短信(非連結) | (370KB) |
第46期 第3四半期決算短信(非連結) | (244KB) |
第46期 第2四半期決算短信(非連結) | (253KB) |
第46期 第1四半期決算短信(非連結) | (240KB) |
第45期(2023年3月期) | |
---|---|
第45期 決算短信(非連結) | (381KB) |
第45期 第3四半期決算短信(非連結) | (245KB) |
第45期 第2四半期決算短信(非連結) | (251KB) |
第45期 第1四半期決算短信(非連結) | (240KB) |
第44期(2022年3月期) | |
---|---|
第44期 決算短信 | (395KB) |
第44期 第3四半期決算短信(非連結) | (271KB) |
第44期 第2四半期決算短信(非連結) | (278KB) |
第44期 第1四半期決算短信(非連結) | (294KB) |
法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ | (46KB) |
第43期(2021年3月期) | |
---|---|
第43期 決算短信 | (396KB) |
第43期 第3四半期決算短信(非連結) | (307KB) |
第43期 第2四半期決算短信(非連結) | (302KB) |
第43期 第1四半期決算短信(非連結) | (230KB) |
法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ | (134KB) |
第42期(2020年3月期) | |
---|---|
第42期 決算短信 | (339KB) |
第42期 第3四半期決算短信(非連結) | (230KB) |
第42期 第2四半期決算短信(非連結) | (242KB) |
第42期 第1四半期決算短信(非連結) | (231KB) |
第41期(2019年3月期) | |
---|---|
第41期 決算短信 | (338KB) |
第41期 第3四半期決算短信(非連結) | (239KB) |
第41期 第2四半期決算短信(非連結) | (243KB) |
第41期 第1四半期決算短信(非連結) | (235KB) |
第40期(2018年3月期) | |
---|---|
第40期 決算短信 | (336KB) |
第40期 第3四半期決算短信(非連結) | (237KB) |
第40期 第2四半期決算短信(非連結) | (243KB) |
第40期 第1四半期決算短信(非連結) | (260KB) |
第39期(2017年3月期) | |
---|---|
第39期 決算短信 | (362KB) |
第39期 第3四半期決算短信(非連結) | (247KB) |
第39期 第2四半期決算短信(非連結) | (254KB) |
第39期 第1四半期決算短信(非連結) | (245KB) |
第38期(2016年3月期) | |
---|---|
第38期 決算短信 | (406KB) |
第38期 第3四半期決算短信(非連結) | (247KB) |
第38期 第2四半期決算短信(非連結) | (254KB) |
第38期 第1四半期決算短信(非連結) | (237KB) |
第37期(2015年3月期) | |
---|---|
第37期 決算短信 | (436KB) |
第37期 第3四半期決算短信(非連結) | (238KB) |
第37期 第2四半期決算短信(非連結) | (243KB) |
第37期 第1四半期決算短信(非連結) | (237KB) |
第36期(2014年3月期) | |
---|---|
第36期 決算短信(一部訂正) | (64KB) |
第36期 決算短信 | (425KB) |
第36期 第3四半期決算短信(非連結) | (1.88MB) |
第36期 第2四半期決算短信(非連結) | (2.11MB) |
第36期 第1四半期決算短信(非連結) | (1.88MB) |
第35期(2013年3月期) | |
---|---|
第35期 決算短信 | (430KB) |
第35期 第3四半期決算短信(非連結) | (344KB) |
第35期 第2四半期決算短信(非連結) | (368KB) |
第35期 第1四半期決算短信(非連結) | (244KB) |
第34期(2012年3月期) | |
---|---|
第34期 決算短信 | (550KB) |
第34期 第3四半期決算短信(非連結) | (239KB) |
第34期 第2四半期決算短信(非連結) | (231KB) |
第34期 第1四半期決算短信(非連結) | (237KB) |
第33期(2011年3月期) | |
---|---|
第33期 決算短信 | (459KB) |
第33期 第3四半期決算短信(非連結) | (228KB) |
第33期 第2四半期決算短信(非連結) | (226KB) |
第33期 第1四半期決算短信(非連結) | (155KB) |
第32期(2010年3月期) | |
---|---|
第32期 決算短信 | (501KB) |
第32期 第3四半期決算短信(非連結) | (223KB) |
第32期 第2四半期決算短信(非連結) | (256KB) |
第32期 第1四半期決算短信(非連結) | (243KB) |
第31期(2009年3月期) | |
---|---|
第31期 決算短信 | (528KB) |
第31期 第3四半期決算短信(連結) (環境事業に関するお知らせを含む) | (272KB) |
第31期 第2四半期決算短信(連結) | (314KB) |
第31期 第1四半期決算短信(連結) | (294KB) |
第30期(2008年3月期) | |
---|---|
第30期 決算短信 | (513KB) |
第30期 中間決算短信(連結) | (446KB) |
第29期(2007年3月期) | |
---|---|
第29期 決算短信 | (441KB) |
第29期 中間決算短信(連結) | (409KB) |
第28期(2006年3月期) | |
---|---|
第28期 決算短信 | (628KB) |
第28期 中間決算短信(連結) | (351KB) |
第27期(2005年3月期) | |
---|---|
第27期 決算短信 | (598KB) |
第27期 中間決算短信(連結) | (78KB) |
第26期(2004年3月期) | |
---|---|
第26期 決算短信 | (95KB) |